填充后胶囊质量, g | 空胶囊质量, g | 质量变化(Δ mass), g | 温度变化(ΔT), | 总热量, cal | 胶囊热量, cal | 样品热量, cal | 醇的摩尔数 | cal/mol | 燃烧焓变(ΔH_comb), kJ/mol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-丁醇 | |||||||||
0.6908 | 0.1156 | 0.5752 | 2.3107 | 5492.045187 | 531.8 | 4960.285187 | 0.007760 | 639193.8 | -2674.4 |
0.6747 | 0.1175 | 0.5572 | 2.2442 | 5333.988752 | 540.5 | 4793.488752 | 0.007517 | 637654.4 | -2667.9 |
0.6632 | 0.1166 | 0.5466 | 2.1988 | 5226.082554 | 536.4 | 4689.722554 | 0.007374 | 635949.0 | -2660.8 |
0.6282 | 0.1192 | 0.5090 | 2.0646 | 4907.117537 | 548.3 | 4358.797537 | 0.006867 | 634736.8 | -2655.7 |
0.5571 | 0.1192 | 0.4379 | 1.8159 | 4316.010237 | 548.3 | 3767.690237 | 0.005908 | 637742.0 | -2668.3 |
0.5928 | 0.1195 | 0.4733 | 1.5912 | 3781.945861 | 549.7 | 3232.245861 | 0.006385 | 506189.0 | -2117.9* |
0.5489 | 0.1185 | 0.4304 | 1.7806 | 4232.109603 | 545.1 | 3687.009603 | 0.005807 | 634960.6 | -2656.7 |
0.5901 | 0.1185 | 0.4716 | 1.9359 | 4601.224857 | 545.1 | 4056.124857 | 0.006363 | 637503.1 | -2667.3 |
0.6047 | 0.1185 | 0.4862 | 1.9915 | 4733.374298 | 545.1 | 4188.274298 | 0.006559 | 638505.9 | -2671.5 |
0.5616 | 0.1164 | 0.4452 | 1.8235 | 4334.073830 | 535.4 | 3798.633830 | 0.006006 | 632436.7 | -2646.1 |
0.6579 | 0.1175 | 0.5404 | 2.1632 | 5141.468883 | 540.5 | 4600.968883 | 0.007291 | 631071.8 | -2640.4 |
0.6131 | 0.1179 | 0.4952 | 2.0074 | 4771.165235 | 542.3 | 4228.825235 | 0.006681 | 632971.1 | -2648.4 |
班级平均值 | -2659.9±11.3 | ||||||||
(参照 -2670.±20. [参考文献 14]) | |||||||||
2-丁醇 | |||||||||
0.5829 | 0.1171 | 0.4658 | 1.9175 | 4557.491949 | |||||
0.6191 | 0.1155 | 0.5036 | 2.0407 | 4850.312292 | 531.3 | 4319.012292 | 0.006794 | 635687.3 | -2659.7 |
0.6013 | 0.1162 | 0.4851 | 1.9806 | 4707.467303 | 534.5 | 4172.947303 | 0.006545 | 637611.9 | -2667.8 |
0.6057 | 0.1160 | 0.4897 | 1.9913 | 4732.898940 | 533.6 | 4199.298940 | 0.006607 | 635611.1 | -2659.4 |
0.7081 | 0.1168 | 0.5913 | 2.3536 | 5594.009414 | 537.3 | 5056.729414 | 0.007977 | 633879.4 | -2652.2 |
0.5943 | 0.1143 | 0.4800 | 1.9503 | 4635.450612 | 525.8 | 4109.670612 | 0.006476 | 634615.3 | -2655.2 |
0.6453 | 0.1192 | 0.5261 | 2.1079 | 5010.032479 | 548.3 | 4461.712479 | 0.007098 | 628605.3 | -2630.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6372 | 0.1204 | 0.5168 | 2.1011 | 4993.870317 | 553.8 | 4440.030317 | 0.006972 | 636807.6 | -2664.4 |
0.5481 | 0.1182 | 0.4299 | 1.7787 | 4227.593705 | 543.7 | 3683.873705 | 0.005800 | 635158.4 | -2657.5 |
0.6028 | 0.1165 | 0.4863 | 1.9588 | 4655.653314 | 535.9 | 4119.753314 | 0.006561 | 627930.7 | -2627.3 |
0.6173 | 0.1176 | 0.4997 | 2.0338 | 4833.912451 | 541.0 | 4292.952451 | 0.006742 | 636783.1 | -2664.3 |
0.6059 | 0.1179 | 0.4880 | 1.9892 | 4727.907684 | 542.3 | 4185.567684 | 0.006584 | 635739.7 | -2659.9 |
班级平均值 | -2656.1±14.2 <br> (参照 -2660.6 ± 0.9 [四舍五入, 参考文献 14]) |
||||||||
环丁醇 | |||||||||
0.5839 | 0.1182 | 0.4657 | 1.8289 | 4346.908488 | 543.7 | 3803.188488 | 0.006459 | 588859.0 | -2463.8 |
0.6657 | 0.1192 | 0.5465 | 2.1500 | 5110.095275 | 548.3 | 4561.775275 | 0.007579 | 601884.9 | -2518.3 |
0.7042 | 0.1186 | 0.5856 | 2.2813 | 5422.167605 | 545.6 | 4876.607605 | 0.008121 | 600463.3 | -2512.3 |
0.5188 | 0.1195 | 0.3993 | 1.5372 | 3653.599282 | 549.7 | 3103.899282 | 0.005538 | 560503.1 | -2345.1* |
0.5343 | 0.1152 | 0.4191 | 1.6813 | 3996.094505 | 529.9 | 3466.174505 | 0.005812 | 596351.7 | -2495.1 |
0.5934 | 0.1130 | 0.4804 | 1.9017 | 4519.938690 | 519.8 | 4000.138690 | 0.006662 | 600401.5 | -2512.1 |
0.5564 | 0.1197 | 0.4367 | 1.7556 | 4172.689891 | 550.6 | 3622.069891 | 0.006056 | 598058.1 | -2502.3 |
0.5452 | 0.1155 | 0.4297 | 1.7328 | 4118.499113 | 531.3 | 3587.199113 | 0.005959 | 601949.2 | -2518.6 |
班级平均值 | -2503.2 <br> ±19.3 |
(参照 -2518.2 ± 0.7 [四舍五入, 参考文献 14])
基于班级平均值的燃烧焓变()差异:154.8 kJ 与 286 kJ 的偏差: 环丁醇的环张力能 *结果因属异常值而被剔除。
补充材料:实验讲义
使用丁醇测量环张力:一个物理化学实验
William R. Martin, Ada S. Davidson, David W. Ball*<br>
克利夫兰州立大学化学系,地址:2121 Euclid Avenue, Cleveland OH 44115
支持信息
拜耳的环张力理论是环状化合物有机化学的基础。在本实验中,你将使用弹式量热法计算环丁烷结构的环张力。
不同化合物燃烧时会放出不同量的能量。放出能量大小的最大影响因素是原始化合物的化学式。例如,甲烷的燃烧焓为
而乙烷的燃烧焓为
其差异显而易见,是因为甲烷和乙烷有不同的分子式,导致生成产物的摩尔数不同。
然而,对于同分异构体之间,燃烧焓的差异要小得多。例如,对于丁烷和异丁烷,其燃烧反应为
(来源: NIST Chemistry WebBook。) 诚然,这个差异不大,但它们终究是不同的。然而,在大多数实际应用中,除非需要高精度(或者需要解释为什么这两个数值不同),它们被认为是基本相同的。
在考虑具有环状“同分异构体”的化合物时,还有其他因素需要考虑。首先也是最重要的一点是,环状化合物和它们的直链亲缘物并不具有相同的化学式,因此只是在骨架上是“同分异构体”。例如,环丁烷 () 比其直链“表亲”(两者的化学式均为 )少两个氢原子。因此,在燃烧过程中,会少生成一分子水,这应该导致丁烷和环丁烷的燃烧能相差约 286 kJ。然而,丁烷的燃烧焓为每摩尔 -2720 kJ,其差异仅为约 150 kJ,而不是 286 kJ。这是为什么呢?
答案是张力能。环丁烷有一个环状的碳骨架,其碳键被迫形成略小于正常四面体角 的键角。这使得环丁烷分子的能量比预期的要高一些,因此其燃烧能比预期的更放热。这个约 135 kJ 的差异,被称为环丁烷的张力能。
根据不同来源,张力能被定义为每个亚甲基()的燃烧能与环己烷(被定义为零张力能)或长链烃(也可被定义为零张力能)相比的偏差量。张力能的精确值取决于其定义方式,但其基本概念仍然有效。张力能对于小环体系最为重要,即那些环中含有三、四或五个原子的体系。饱和的六元环几乎具有理想的四面体键角(因此被用作张力能的基准),而更大的分子可以采取多种分子构象来最小化其张力。因此,小环化合物是探究张力能的最佳对象。
最小的环状烃——环丙烷,是这三者中张力能最高的,但在商业上不易获得。此外,丙烷和环丙烷是气体,进行量热测量需要特殊的处理设备。环丁烷也有类似的限制。有一些可用的实验使用环丙烷的固体衍生物,但都需要现场合成。
然而,不仅有一种醇衍生物在商业上可以获得,而且醇类还有一个额外的优点,即它们是液体,因此更容易处理。在本实验中,你将使用弹式量热法来测定1-丁醇、2-丁醇和环丁醇的燃烧焓,并利用你实验测得的丁醇焓值来估算丁烷骨架的环张力。
以下步骤假定学生知道如何使用氧弹式量热仪。如果不知道,请查阅手册和/或咨询你的指导老师。
因为样品是液体,你将需要使用明胶胶囊来装载样品。关于明胶胶囊的正确使用方法,请咨询你的指导老师。在校准弹式量热仪后,测定几粒空胶囊的质量,然后测量其燃烧焓(可选步骤)。接着,对每种样品至少进行三次试验,并精确测量质量,测定约 0.5 克 1-丁醇和2-丁醇的燃烧焓。记录你的数据。最后,根据环丁醇的可用量,使用约 0.5 克的环丁醇进行 1 - 3 次试验。
首先,为每种丁醇同分异构体写出配平的燃烧反应方程式。
利用你的数据,计算每种同分异构体的摩尔燃烧能,并对你的结果取平均值。
记住,要从每次燃烧的总能量中减去来自明胶胶囊的燃烧能。因为弹式量热仪是恒容系统,其能量等于 ,即内能的变化,而不是 ,即焓变。在将能量转换为摩尔量(使用丁醇的摩尔数)之后,使用以下方程将这个 值转换为 值:
注意,1-丁醇和2-丁醇的 值与环丁醇不同。最后,比较燃烧焓,并确定与 286 kJ(环丁醇少生成一摩尔 所预期的差异)的偏差。任何绝对偏差(即,不需要正负号)都代表环丁醇的张力能。将该偏差作为你的最终值报告。